CA402F

DESCRIPTION
– Light Truck Tires tube type (TT)

FEATURES
– Meets standards: Jis D4230
– The tire spines are designed to be flexible, with longitudinal styling and horizontal spikes.
– Light truck tires are designed with multi-layer diagonal fabric to increase load capacity.
– Bead designed 1 or 2 rings of steel, hard, firm when used.
– Light truck tires most effective for short haul products used in urban, flexible, anti-cut.
– Durability, high economic efficiency, cost savings.

SPECIFICATIONS

No Size PR Type Index Inflation pressure Max. Load Max. Speed Width Overal diameter Tread depth Weight Rim width
TT/TL Load Speed kgf/cm2 PSI Single/kg Dual/kg km/h mm mm Mm kg inch
1 4.50-12 12 TT 86/84 J 5.62 80 530 500 100 125 550 8 5.9 3.00
2 5.00-12 8 TT 83/81 J 4.07 58 487 462 100 137 586 10 6.9 3.50
3 5.00-12 12 TT 92/90 J 5.62 80 630 600 100 137 586 10.5 8.0 3.50
4 5.00-12 BG 12 TT 91/90 J 5.50 78 615 600 100 138 583 10.5 7.6 3.50
5 5.00-12 HD 14 TT 100/99 J 6.39 91 800 775 100 137 586 10.5 8.6 3.50
6 5.00-13 12 TT 100/98 J 5.83 83 800 750 100 156 627 11.5 9.6 3.50
7 5.50-13 12 TT 100/98 J 5.83 83 800 750 100 156 627 11.5 9.6 4.00
8 5.50-13 HD 12 TT 102/100 K 6.6/6.1 94/87 850 800 110 156 630 11.5 9.4 4.00
9 5.50-13 HD 14 TT 103/100 J 6.60 94 875 800 100 156 627 11.5 10 4.00
10 5.50-13 HD 14 TT 103/100 K 6.60 94 875 800 110 156 627 11.5 10 4.00
11 5.50-13 OVERSIZE 14 TT 106/104 J 6.11 87 950 900 100 166 600 13 13 4.50
12 6.00-13 12 TT 106/104 J 6.11/5.83 87/83 950 900 100 166 660 13 12.2 4.50
13 5.50-14 12 TT 107/105 J 5.83 83 975 925 100 175 684 13 12.2 4.00
14 5.50-14 12 TT 107/105 K 5.83 83 975 925 110 175 684 13 12.2 4.00
15 6.00-14 12 TT 107/104 J 5.83 83 975 900 100 175 683 13 12.2 4.5
16 6.00-14 14 TT 111/108 J 6.60 94 1090 1000 100 175 683 13 13 4.50
17 6.00-14 14 TT 111/108 K 6.60 94 1090 1000 110 175 683 13 13 4.50
18 6.50-14 12 TT 102/100 J 4.35 62 850 800 100 182 693 13 12 4.50
19 6.50-14 14 TT 112/110 J 6.60 94 1120 1060 100 182 693 13 12 4.50
20 6.00-15 10 TT 103/101 J 5.13 73 875 825 100 167 709 13 13.6 4.50
21 6.00-15 14 TT 113/111 K 6.12 87 1150 1090 110 171 704 12.3 13.75 4.5
22 7.00-15 12 TT 114/112 J 5.83 83 1180 1120 100 199 758 15 17.2 5.5
23 7.00-15 14 TT 117/115 J 6.60 94 1285 1215 100 199 758 15 18 5.5
24 7.00-15 14 TT 117/115 K 6.60 94 1285 1215 110 199 758 15 18 5.5
25 7.50-15 14 TT 121/119 J 6.60 94 1450 1360 100 224 788 16 18.5 6.0
26 6.50-16 12 TT 111/109 J 5.83 83 1090 1030 100 182 750 14 14.4 4.5
27 6.50-16 14 TT 114/112 J 6.60 94 1180 1120 100 182 750 14 14.4 4.5
28 6.50-16 14 TT 114/112 K 6.50 92 1180 1120 110 181 750 14 14.9 4.5
29 7.00-16 14 TT 118/116 J 6.11 87 1320 1250 100 201 781 15 16.8 5.50
30 7.00-16 16 TT 121/119 J 6.60 94 1450 1360 100 201 781 15 25.5 5.50
31 7.00-16 HD 16 TT 124/122 J 6.60 94 1600 1500 100 201 781 18 25.5 6.0
32 7.00-16 2VT 16 TT 121/119 J 6.60 94 1450 1360 100 201 781 14.5 25.5 5.50
33 7.00-16 HD 16 TT 123/121 K 7.38/7.17 105/102 1550 1450 100 201 781 15 25.5 5.50
34 7.50-16 10 TT 118/116 L 5.35 76.1 1320 1250 120 212 819 18.3 20.3 6.00
35 7.00-16 OVERSIZE 16 TT 109 J 7.38/7.17 105/102 1550 1450 100 214 808 15 25.2 6.0
36 7.50-16 16 TT 124/122 J 7.66 109 1580 1510 100 214 808 18 25.2 6.00
37 7.50-16 HD 16 TT 124/122 J 7.66 109 1600 1500 110 199 758 18 25.2 6.0
38 7.50-16 HD 18 TT 125/124 J 8.15 116 1950 1800 100 214 808 18 26 6.00
39 7.50-16 18 TT 125/124 J 8.15 116 1950 1800 100 214 808 18 26 6.0
40 7.50-16 20 TT 123/120 J 8.15 116 2080 1980 100 214 808 18 25 6.0
41 8.25-16 18 TT 131/127 J,K,L 8.15 116 1950 1750 120 230 862 20 30 6.5
42 8.25-16 20 TT 133/128 J,K 8.15 116 2060 1800 110 230 862 20 30 6.5
43 8.25-16 HD 20 TT 123/120 K 8.15 116 2120 2000 110 230 862 20 30 6.5
44 8.25-16 20 TT 137/135 G 8.92 127 2300 2180 90 231 868 20 33 6.50
Scroll to Top