CA402F

DESCRIPTION
– Truck Tires tube type (TT)

FEATURES
– Meets standards: Jis D4230
– The tire spines are designed to be flexible, with longitudinal styling and horizontal spikes.
– Truck Tires are designed with multi-layer diagonal fabric to increase load capacity.
– Bead designed 2 rings of steel, hard, firm when used.
– Truck Tires most effective for short haul products used in urban, flexible, anti-cut when entering the bad road
– High durability, increased use time, cost savings, high economic efficiency.

SPECIFICATIONS

No Size PR Type Index Inflation pressure Max. Load Max. Speed Width Overal diameter Tread depth Weight Rim width
TT/TL Load Speed kgf/cm2 PSI Single/kg Dual/kg km/h mm mm Mm kg inch
1 8.25-20 18 TT 144/141 K 9.21/8.92 131/127 2800 2575 110 237 986 19 37.3 6.50
2 8.25-20 16 TT 138/134 K 8.15/7.66 116/109 2360 2120 110 237 986 19 37.3 6.50
3 8.25-20 16 TT 138/133 J 7.87 112 2360 2060 100 238 983 19 36 6.5
4 8.25-20 18 TT 140/135 J 8.43 120 2500 2180 100 238 983 19 36.5 6.5
5 8.25-20 HD 18 TT 142/139 J 9.21/8.92 131/127 2650 2430 100 238 983 19 36.5 6.5
6 9.00-20 16 TT 144/139 K,M 7.87 112 2800 2430 110;130 259 1040 22 42 7.0
7 9.00-20 HD 16 TT 144/141 K 8.15/7.66 116/109 2800 2575 110 259 1040 22 42.4 7.0
8 9.00-20 18 TT 145/140 J,K 8.43 120 2900 2500 100;110 259 1040 22 43 7.0
9 9.00-20 20 TT 146/142 K 8.67/8.16 123/116 3000 2650 110 262 1052 22 44.6 7.0
10 9.00-20 HD 18 TT 147/142 G 9.28/8.57 132/122 3075 2650 90 259 1040 22 43.5 7.0
11 10.00-20 18 TT 150/146 K 8.71/8.43 124/120 3350 3000 110 281 1077 23 54.2 7.50
12 10.00-20 18 TT 145/142 J 8.43 120 2900 2650 100 285 1073 23 47.8 7.5
13 10.00-20 OVERSIZE 18 TT 147/143 J 8.64 123 3075 2725 100 285 1073 23 57 7.5
14 11.00-20 18 TT 150/148 K 8.15/7.66 116/109 3350 3150 110 291 1098 24 58.8 8.00
15 11.00-20 18 TT 148/145 J,K 8.15 116 3150 2900 100/110 293 1092 24 57 8.0
16 11.00-20 20 TT 149/146 J 8.43 120 3250 3000 100 293 1092 24 58 8.0
17 11.00-20 OVERSIZE 20 TT 150/148 J 7.17 102 3350 3150 100 317 1132 24 62 8.5
18 11.00-20 OVERSIZE 24 TT 149/147 J 8.15 116 3450 3250 100 317 1145 24 74 8.5
19 12.00-20 20 TT 150/148 J 8.15 116 3350 3150 100 317 1132 24 63 8.5
20 12.00-20 24 TT 149/147 J 8.15 116 3450 3250 100 317 1145 24 73 8.5
Scroll to Top