LIGHT TUBES

DESCRIPTION
– Used for automotive tires Bias (nylon)

FEATURES
– Meets standards: Jis D4231
– Manufactured by chain, modern technology , Butyl rubber use, tough, keeping slightly longer, high heat resistance, and easy.

SPECIFICATIONS

No Size Width Double fold width Tube thickness Weight Valve type
mm mm mm Kg
1 4.00-8 120 307 1.3 0.37 JS87C
2 5.00-10 145 380 1.4 0.62 TR13
3 4.00/4.50-12 120 450 1.6 0.60 TR13
4 5.00/6.00-12 150 450 1.5 0.80 TR13/TR15
5 6.00/6.50-12 170 473 1.5 0.87 TR13
6 5.00/6.00-13 170 500 1.6 1.00 TR13/TR15
7 6.00/6.50-14 190 535 1.6 1.30 TR13/TR15
8 6.00/6.50-15 200 570 2 1.50 JS1/JS75/TR75A/TR13/TR15
9 7.00-15 222 570 1.5 1.45 TR13
10 7.25/7.50-15 222 570 1.5 1.45 TR13/TR15/TR75A
11 6.00/6.50-16 200 600 2 1.60 JS1/JS75/TR76A/TR15
12 7.00-16 220 600 2 1.85 TR13/TR15/JS75/ TR177A/TR75A
13 7.50-16 230 600 1.9 2.00 JS75/ TR177A/TR75A/TR15
14 8.25-16 250 610 1.7 2.10 TR177A / TR75A
Scroll to Top